Página Inicial
|
SEXTA-FEIRA, 01 DE NOVEMBRO DE 2024
Categorias
Acidente
Agronotícias
Brasil
Capital
Cultura
Economia
Educação
Esporte
Estado
Geral
Música
Mundo
Naviraí
Polícia
Política
Região
Saúde
Tecnologia
Clima Tempo
Parceiros
Karandá FM
Rádio Cultura AM 690
Festa do Dia
Twitter
FOLHA DE NAVIRAÍ
Economia
17/01/2019 | Após dois recordes consecutivos de consumo de energia elétrica, Concen faz alerta
08/01/2019 | Apenas MS e mais 5 estados podem manter crescimento do PIB, aponta consultoria
02/01/2019 | Rota Bioceânica injetará R$ 200 milhões na economia de MS no primeiro ano
27/12/2018 | Coaf investigou 370 mil pessoas físicas e empresas em 2018
17/12/2018 | Receita paga hoje as restituições do último lote do IRPF 2018
10/12/2018 | Exportações de MS batem recorde histórico e chegam a 5,3 bilhões de dólares
10/12/2018 | Novo crediário para cartão é estudado para 2019, diz Febraban
03/12/2018 | Crediário e cartão são os maiores responsáveis pela inadimplência
03/12/2018 | Índice Geral de Desempenho Industrial de MS fica positivo pelo 5º mês consecutivo
03/12/2018 | Mercado reduz estimativa de inflação para 2019
03/12/2018 | MS amplia participação no FCO e terá mais R$ 100 mi em 2019
30/11/2018 | Conta de luz terá bandeira verde em dezembro, sem cobrança extra
29/11/2018 | Confiança de serviços tem maior nível histórico desde abril de 2014
29/11/2018 | Confiança de serviços tem maior nível histórico desde abril de 2014
25/11/2018 | MS gerou 1.122 empregos em outubro, melhor desempenho em cinco anos
22/11/2018 | Presidentes da Caixa, do Banco do Brasil e do Ipea são escolhidos
19/11/2018 | Sicredi assina acordo de cooperação com Federação do Nepal
19/11/2018 | Exportações de celulose e óleos vegetais de MS já acumulam alta de até 87 por cento no ano
19/11/2018 | Roberto Castello Branco deve assumir presidência da Petrobras
16/11/2018 | Receita paga hoje restituições do 6º lote do Imposto de Renda
16/11/2018 | Roberto Campos Neto comandará Banco Central
12/11/2018 | Número de empresas abertas em outubro de 2018 é o melhor dos últimos cinco anos em MS
12/11/2018 | Efeito do cadastro positivo para conter inadimplência não é consenso
02/11/2018 | Índice Geral de Desempenho Industrial de MS fica positivo pelo 4º mês consecutivo
17/10/2018 | Atividade econômica registra terceiro mês seguido de crescimento
16/10/2018 | Setor de serviços cresce 1,2 por cento de julho para agosto
15/10/2018 | Receita Federal paga o quinto lote de restituições do IR
10/10/2018 | Contratação de temporários em MS aumentou em 2018
03/10/2018 | Índice Geral de Desempenho Industrial do Estado registra terceiro mês positivo
02/10/2018 | Indústria de MS já acumula saldo positivo de 2.064 postos de trabalho
Publicidade
Naviraí Diário | Todos os Direitos Reservados
Desenvolvimento Luciano Dutra (67)9249-4548