Página Inicial | SEGUNDA FEIRA, 20 DE MAIO DE 2024
Postada por: Andrey Vieira dia 17/10/2010
Veja resultados de ontem e os jogos de hoje pelo Brasileirão
Compartilhar Notícia

Ontem, sábado, dia 16/10
Atlético-PR  2x1  Goiás
Flamengo  3x0  Internacional
 

Hoje, domingo, dia 17/10
15h- Barradão- Vitória  x  Grêmio Prudente
15h- Olímpico- Grêmio  x  Cruzeiro
15h- Serra Dourada- Atlético-GO  x  Vasco
15h- Arena do Jacaré- Atlético-MG  x  Avaí
15h- Brinco de Ouro da Princesa- Guarani  x  Corinthians
17h30- Engenhão- Fluminense  x  Botafogo
17h30- Arena Barueri- Palmeiras  x  Ceará

17h30- Morumbi- São Paulo  x  Santos
Obs: Horário de MS

Veja como está a classificação os jogos de ontem

 

  P J V E D GP GC S %
 
1-Cruzeiro 54 29 15 9 5 39 26 13 62
2-Fluminense 52 29 15 7 7 49 31 18 59
3-Corinthians 49 29 14 7 8 52 38 14 56
4-Santos 48 29 14 6 9 48 35 13 55
5-Internacional 47 30 14 5 11 35 31 4 52
6-Atlético-PR 46 30 13 7 10 33 36 -3 51
7-Botafogo 44 29 10 14 5 42 32 10 50
8-Grêmio 43 29 11 10 8 48 36 12 49
9-Palmeiras 43 29 10 13 6 35 29 6 49
10-São Paulo 41 29 11 8 10 39 40 -1 47
11-Vasco 41 29 9 14 6 34 30 4 47
12-Ceará 38 29 9 11 9 24 29 -5 43
13-Flamengo 37 30 8 13 9 33 32 1 41
14-Guarani 34 29 8 10 11 31 43 -12 39
15-Vitória 31 29 7 10 12 32 40 -8 35
16-Avaí 30 29 7 9 13 39 46 -7 34
17-Atlético-GO 29 29 8 5 16 39 47 -8 33
18-Atlético-MG 28 29 8 4 17 35 51 -16 32
19-Goiás 28 30 7 7 16 33 50 -17 31
20-Grêmio Prudente 21 29 5 9 15 28 46 -18 24


regulamento da competição»

P pontos ganhos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols % aproveitamento. 


Fonte: A Gazeta News







Naviraí Diário | Todos os Direitos Reservados