Página Inicial
|
QUINTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2024
Categorias
Acidente
Agronotícias
Brasil
Capital
Cultura
Economia
Educação
Esporte
Estado
Geral
Música
Mundo
Naviraí
Polícia
Política
Região
Saúde
Tecnologia
Clima Tempo
Parceiros
Karandá FM
Rádio Cultura AM 690
Festa do Dia
Twitter
FOLHA DE NAVIRAÍ
Saúde
05/01/2021 | Janeiro já acumula 66 óbitos por Covid em Mato Grosso do Sul
04/01/2021 | Com mais 26 óbitos nas 24 horas, MS acumula 2.398 mortes por Covid-19
29/12/2020 | Mato Grosso do Sul registra 25 óbitos em apenas 24 horas por coronavírus
28/12/2020 | Alas de UTI Covid voltam a beirar lotação em Dourados mesmo com novos leitos ativados
28/12/2020 | Governo de MS prorroga por mais 15 dias toque de recolher
23/12/2020 | Covid segue crítica e MS registra 1.652 novos casos e mais 22 mortes pela doença
21/12/2020 | Aumenta preocupação com doenças ligadas ao Aedes aegypti no verão
18/12/2020 | Mato Grosso do Sul ultrapassa a marca de 2 mil mortes por Covid-19
18/12/2020 | COVID-19: Sete municípios de MS estão em risco extremo e 52 com bandeira vermelha
15/12/2020 | Com 18 novos óbitos, MS contabiliza 1967 mortes pela Covid-19 na pandemia
12/12/2020 | Pesquisadores criam fármacos para combater covid-19
12/12/2020 | Excessos durante o verão podem causar problemas circulatórios
11/12/2020 | Anvisa encerra inspeção em fábrica de insumos da AstraZeneca
10/12/2020 | Instituto Butantan inicia produção da vacina CoronaVac
10/12/2020 | Especialista já admite colapso do sistema hospitalar em Campo Grande
10/12/2020 | Ministério da Saúde confirma primeiro caso de reinfecção por covid-19 no país
09/12/2020 | Anvisa estende prazo de validade de testes de covid-19
07/12/2020 | Mato Grosso do Sul vive o pior aumento de casos da pandemia do novo coronavírus
07/12/2020 | Naviraí é um dos municípios que segue em grau de risco extremo de Covid-19
30/11/2020 | COVID-19: Governo abre processo seletivo para 80 profissionais de saúde para o Hospital Regional
26/11/2020 | Com hospitais lotados, Campo Grande tenta evitar colapso ao entrar na 2ª onda
24/11/2020 | Sedhast acompanha incidência da Covid-19 em trabalhadores da assistência social no MS
23/11/2020 | Em dois dias, mais de 1,2 mil casos de Covid-19 foram confirmados no MS
23/11/2020 | Com 785 novos casos, MS chega a marca de 92 mil exames positivos para Covid-19
18/11/2020 | Aumento de casos, de internações e da testagem para Covid preocupa autoridades de saúde de MS
16/11/2020 | Mato Grosso do Sul confirma mais três mortes e 176 casos de Covid-19
12/11/2020 | Média móvel de novos casos de coronavírus volta a subir no MS
12/11/2020 | SES lança campanha de combate à Dengue, Zika e Chikungunya
12/11/2020 | Covid-19: vacina própria da Fiocruz pode ter testes clínicos em 2021
23/10/2020 | MS registra 410 novos casos de coronavírus e 14 óbitos em 24 horas
Publicidade
Naviraí Diário | Todos os Direitos Reservados
Desenvolvimento Luciano Dutra (67)9249-4548