Página Inicial
|
SÁBADO, 23 DE NOVEMBRO DE 2024
Categorias
Acidente
Agronotícias
Brasil
Capital
Cultura
Economia
Educação
Esporte
Estado
Geral
Música
Mundo
Naviraí
Polícia
Política
Região
Saúde
Tecnologia
Clima Tempo
Parceiros
Karandá FM
Rádio Cultura AM 690
Festa do Dia
Twitter
FOLHA DE NAVIRAÍ
Saúde
27/06/2021 | Covid-19: novo lote de vacinas da Pfizer chega ao Brasil
24/06/2021 | MS irá receber 150 mil doses da Janssen para estudo de vacinação em massa de 13 municípios de fronteira
24/06/2021 | Mortes por covid de pacientes sem comorbidades já são mais de 20% em MS
24/06/2021 | Mato Grosso do Sul recebe mais 105.090 doses da vacina contra Covid-19
12/06/2021 | Queiroga anuncia chegada de 3 milhões de doses da vacina Janssen
11/06/2021 | Anvisa autoriza vacina da Pfizer para crianças a partir de 12 anos
04/06/2021 | MS ultrapassa a marca de 7 mil mortes por Covid-19
28/05/2021 | Casos de síndrome respiratória aguda grave devem crescer no país
25/05/2021 | Governo vai assinar acordo para produção de IFA no Brasil
23/05/2021 | Saúde autoriza mais 664 leitos de UTI para tratamento de covid-19
20/05/2021 | MS registra terceiro maior número de casos novos do ano de Covid-19: 1.762
19/05/2021 | Saúde orienta gestantes que tomaram uma dose da Oxford/AstraZeneca
19/05/2021 | Covid-19: Butantan receberá lote de insumos menor que o esperado
13/05/2021 | Anvisa autoriza uso emergencial de coquetel contra a covid-19
12/05/2021 | Números de casos de Covid-19 voltam a subir em todo o MS
12/05/2021 | Secretaria de Estado de Saúde distribui caixas térmicas para municípios transportarem vacinas
06/05/2021 | Butantan envia mais 1 milhão de doses da CoronaVac ao PNI
29/04/2021 | MS registra mais 910 novos casos da Covid-19 e mais 43 óbitos
29/04/2021 | Servidores da Saúde têm incremento salarial na folha de abril
29/04/2021 | Mato Grosso do Sul recebe 15º lote de vacina contra Coronavírus nesta quinta-feira
28/04/2021 | Mudanças nas bandeiras alteram atividades nos municípios de MS
26/04/2021 | Média de mortes por covid-19 cai 19,5% no país em duas semanas
24/04/2021 | Semana de Vacinação das Américas busca diminuir lacunas na imunização
22/04/2021 | MS recebe 14º lote de vacina com 45,5 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde
20/04/2021 | Mato Grosso do Sul participa de consórcio para compra de 28 milhões de doses de vacina contra Covid-19
19/04/2021 | Covid-19 tem leve estabilidade, mas patamar continua alto em MS
19/04/2021 | Município que não atualizar dados de vacinas não vai receber novas doses, adverte secretário de Saúde de MS
17/04/2021 | Variante P1 do coronavírus já é predominante em Mato Grosso do Sul
16/04/2021 | SES lança serviço de consulta a resultados de exames da Covid-19 no próprio site
14/04/2021 | MS ultrapassa os cinco mil óbitos; foram 65 mortes em apenas 24 horas
Publicidade
Naviraí Diário | Todos os Direitos Reservados
Desenvolvimento Luciano Dutra (67)9249-4548